| 張** | 項目安全員 | ¥6680 | 看差距 | ||
| 竇** | 設(shè)備工程師 | ¥11660 | 看差距 | ||
| 嚴(yán)** | 公路項目【合同計量】監(jiān)理 | ¥9700 | 看差距 | ||
| 周** | 生產(chǎn)廠長 | ¥21400 | 看差距 | ||
| 劉** | 橋梁、路基專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10780 | 看差距 | ||
| 徐** | 項目設(shè)總 | ¥17400 | 看差距 | ||
| 楊** | 安全員 | ¥16000 | 看差距 | ||
| 李** | 注冊安全工程師 | ¥14400 | 看差距 | ||
| 劉** | 項目專員 | ¥12600 | 看差距 | ||
| 林** | 收費員 | ¥7000 | 看差距 | ||
| 男 | 張** | 工作19年 | 注冊監(jiān)理工程師 | ¥14790 | 看差距 |
| 男 | 莊** | 工作7年 | 技術(shù)部經(jīng)理/總工 | ¥27210 | 看差距 |
| 潘** | 無刷馬達工程師 | ¥6000 | 看差距 | ||
| 李** | 安全監(jiān)理工程師 | ¥8820 | 看差距 | ||
| 男 | 胡** | 工作8年 | 項目商務(wù)副經(jīng)理 | ¥33690 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017